PROGRAM
III Kongresu Przemysłu Tworzyw i Kauczuków w Polsce
9.00-9.45 Rejestracja Gości, odbiór materiałów konferencyjnych, coffee time
(II pietro Hotel InterContinental, foyer)
9.45-10.00 Uroczyste otwarcie Kongresu (Sala DON GIOVANNI)
Plan prelekcji:
SALA DON GIOVANNI (II pietro)
| CZAS | TEMAT | PRELEGENT | ORGANIZACJA |
| 10.00-10.20 | Oferta Polskiej Nauki dla Przemysłu. Analiza możliwości badawczych i współpracy z przemysłem. Potencjał wydziałów polimerowych polskich uczelni wyższych. | Dr inż. Marek Szostak | Politechnika Poznańska |
| 10.20.11.00 | Sytuacja przetwórców tworzyw w skali Europy. Kryzys, czyli okazja do zmian. Formy stymulowania rozwoju branży i wzmacniania innowacyjności. | Alexandre Dangis, Managing Director. | European Plastics Converters (EuPC); Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw. |
| 11.00-11.30 | Postępy w prywatyzacji spółek sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej: konferencja | Konferencja Adama Leszkiewicza, Wiceministra Skarbu Państwa RP | Ministerstwo Skarbu Państwa RP |
| 11.30-12.00 | Kierunki rozwoju segmentu petrochemicznego PKN Orlen SA | Czesław Bugaj, Dyrektor Wykonawczy | PKN Orlen SA |
| 12.00-12.15 | Przerwa kawowa | ||
| 12.15-12.30 | Możliwości inwestycyjne dla produkcji i przetwórstwa tworzyw w Polsce. | Sławomir Majman, Prezes Zarządu | Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. |
| 12.30-13.00 | Prezentacja możliwości czołowego dystrybutora na polskim rynku w obszarze tworzyw i kauczuków. | Marek Jarawka (Wiceprezes Zarządu), Krzysztof Ochał (Dyrektor Działu Tworzyw) | Brenntag Polska Sp. z o.o. |
| 13.00-14.00 | LUNCH | ||
| 14.00-14.30 | Nowe elastomery termoplastyczne | Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec | Politechnika Szczecińska |
| 14.30-14.45 | Premiera dywizji SAWEX CEMICALS: nowa oferta | Paweł Maślakiewicz | SAWEX Sp. z o.o. |
| 14.45-15.00 | Problemy korozyjne (w aspekcie tworzyw), których można uniknąć. | Pokaz filmu | Plasticon Poland SA |
| 15.00-15.30 | Potencjał elastomerów termoplastycznych - analiza możliwości zastosowań na przykładzie kopolimerów styrenowych. | dr inż. Monika Letman-Sakiewicz | Brenntag Polska Sp. z o.o. |
| 15.30-16.00 | Nowoczesne aplikacje gazowe Linde dla przetwórców tworzyw sztucznych. | Marek Górecki | Linde Gaz Polska Sp. z o.o. |
| 16.00-16.30 | Ograniczenie palności materiałów polimerowych. Najnowsze trendy, teoria i praktyka. | Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzozowski | Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy i Politechnika Warszawska |
| 16.30-17.00 | Awarie uszczelnień elastomerowych - case study obejmujące motoryzację, hydraulikę siłową i inne zastosowania. | Prof. dr hab. inż. Marek Gawliński | Politechnika Wrocławska |
| 17.00-17.30 | Badania ścieralności gum stosowanych jako okładziny do urządzeń eksploatowanych w górnictwie. Zagadnienia mieszanek gumowych w środowisku wysoce ścierającym. | dr inż. Janusz Rogula | Politechnika Wrocławska |
| 17.30-18.00 | Systemy poliuretanowe do zalewania i natrysku na przykładzie wyrobów DOW Hyperlast - pokaz teoretyczny i praktyczny. | Roman Jaworski, Business Manager | Dow Hyperlast Polska |
| 18.00-18.30 | Nowe trendy w kompozytach i nanokompozytach polimerowych. | Dr.-Ing. Georg Broza | Technische Universitaet Hamburg-Harburg (TUHH) Institute of Polymers and Composites. |
| 18.30 | Koniec | ||
Plan Debat Publicznych:
SALA CARMEN (obok Sali DON GIOVANNI)
| CZAS | TEMAT | PANELIŚCI | ORGANIZACJA |
| 11.30-13.00 | PRZYSZOŚĆ TWORZYW MASOWYCH w EUROPIE |
Andrzej Witul Dick Stolwijk Maciej Trojnarski Jarosław Michniuk Tomas Biedrawa Janusz Wiśniewski |
PLASTICS REVIEW, BASELL ORLEN POLYOLEFINS, ANWIL, BASF STYRENICS EUROPE SYNTHOS, DGA, WORLD PETROLEUM COUNCIL |
| 14.00.15.30 | QUO VADIS DYSTRYBUCJO? |
Waldemar Sobański Bogdan Wrześniak |
PLASTICS REVIEW, KRAKCHEMIA |
